| Tipo di Articolo | SHELL TUBE HEAT EXCHANGERS E – 2200 B | 
| Destinazione finale | UK | 
| Anno di Produzione | 2009 | 
| Progetto | PIATTAFORMA | 
| Materiale | SHELL P 355 NL2 + TUBESHEET P355 QH +Alloy 625 + CHANNEL P355 NL2+904L clad | 
| Pressione (bar) | VACUUM / 18 BAR | 
| Temperatura (°C) | 195 | 
| Dimensione | 2.270 x 8.150 mm | 
| Spessore | 12 mm – TUBESHEET 120 mm | 
| Peso | 28 Tonnellate | 
 
								 
															 
															